
Купальник «Мармелад»Sunflair
3 800 ₴5 500 ₴Жіноче
Опис
Суцільний купальник у кольорах дитячих солодощів. Широкі рожеві, оливкові, сині й білі смужки на ліфі виглядають весело й водночас по-морському, а темно-сині боковини візуально звужують талію. Тонкі бретельки з регулюванням дарують зручну посадку, а гладка синя спинка виглядає стримано. Смужки створюють динамічний візерунок і гарно виглядають на фото. Найкраще підійде для морських відпусток, днів біля басейну й прогулянок на яхті.
Точний розмір та наявність уточнюйте в Instagram. Ми підкажемо, яка модель найкраще сяде саме на вашу фігуру.
Розмірна сітка Sunflair
Обхват грудей залежить від чашки: знайдіть свій розмір за обхватом під грудьми, а потім свою чашку.
Таблицю можна прокрутити вбік →
| Розмір Sunflair | Український розмір | Обхват грудей | Обхват під грудьми | Обхват талії | Обхват стегон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | |||||
| 36 | 42 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 68–72 | 66–69 | 90–93 |
| 38 | 44 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 73–77 | 70–73 | 94–97 |
| 40 | 46 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 78–82 | 74–77 | 98–101 |
| 42 | 48 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 83–87 | 78–81 | 102–105 |
| 44 | 50 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 88–92 | 82–85 | 106–109 |
| 46 | 52 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 93–97 | 86–90 | 110–113 |
| 48 | 54 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 98–102 | 91–95 | 114–117 |
| 50 | 56 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 103–107 | 96–100 | 118–121 |
| 52 | 58 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 108–112 | 103–108 | 122–126 |
Усі мірки в сантиметрах. Якщо ваші мірки між двома розмірами, напишіть нам в Instagram: підкажемо, який розмір краще обрати саме для цієї моделі.







